PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN LASALIMU SELATAN
DESA LASALIMU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LASALIMU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 37 19 18
2 2 S/D 6 TAHUN 231 114 117
3 7 S/D 9 TAHUN 190 98 92
4 10 S/D 14 TAHUN 309 161 148
5 15 S/D 19 TAHUN 284 149 135
6 20 S/D 24 TAHUN 315 155 160
7 25 S/D 29 TAHUN 283 145 138
8 30 S/D 34 TAHUN 273 146 127
9 35 S/D 39 TAHUN 223 127 96
10 40 S/D 44 TAHUN 206 101 105
11 45 S/D 49 TAHUN 157 84 73
12 50 S/D 54 TAHUN 142 68 74
13 55 S/D 59 TAHUN 110 65 45
14 60 S/D 64 TAHUN 100 48 52
15 65 S/D 69 TAHUN 46 21 25
16 70 S/D 74 TAHUN 48 30 18
17 75 TAHUN KE ATAS 85 36 49
18 7 S/D 12 TAHUN 355 183 172
19 13 S/D 18 TAHUN 371 194 177
20 0 S/D 6 TAHUN 268 133 135
JUMLAH 4033 2077 1956
BELUM MENGISI -994 -510 -484
TOTAL 3039 1567 1472

29 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LASALIMU




HANUDDIN
NIPD/NIP :
  LASALIMU, 29 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA LASALIMU




M. ADNAN MASYAR, S.T
NIPD/NIP :